Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Command | What it does |
|---|---|
| Full multi-platform audit with parallel subagent delegation |
| Google Ads deep analysis (Search, PMax, YouTube) |
| Meta Ads deep analysis (FB, IG, Advantage+) |
| YouTube Ads specific analysis |
| LinkedIn Ads deep analysis (B2B, Lead Gen) |
| TikTok Ads deep analysis (Creative, Shop, Smart+) |
| Microsoft/Bing Ads deep analysis (Copilot, Import) |
| Cross-platform creative quality audit |
| Landing page quality assessment for ad campaigns |
| Budget allocation and bidding strategy review |
| Strategic ad plan with industry templates |
| Competitor ad intelligence analysis |
| 命令 | 功能 |
|---|---|
| 全多平台审计,并行委派子代理执行 |
| Google Ads深度分析(搜索、PMax、YouTube) |
| Meta Ads深度分析(FB、IG、Advantage+) |
| YouTube Ads专项分析 |
| LinkedIn Ads深度分析(B2B、线索生成) |
| TikTok Ads深度分析(创意、店铺、Smart+) |
| Microsoft/Bing Ads深度分析(Copilot、导入功能) |
| 跨平台创意质量审计 |
| 广告系列落地页质量评估 |
| 预算分配与出价策略审核 |
| 基于行业模板的广告战略规划 |
| 竞品广告情报分析 |
/ads audit/ads google/ads meta/ads audit/ads google/ads meta~/.claude/skills/ads/references/ads/references/*.md~/.claude/skills/ads/references/*.mdreferences/scoring-system.mdreferences/benchmarks.mdreferences/bidding-strategies.mdreferences/budget-allocation.mdreferences/platform-specs.mdreferences/conversion-tracking.mdreferences/compliance.mdreferences/google-audit.mdreferences/meta-audit.mdreferences/linkedin-audit.mdreferences/tiktok-audit.mdreferences/microsoft-audit.md~/.claude/skills/ads/references/ads/references/*.md~/.claude/skills/ads/references/*.mdreferences/scoring-system.mdreferences/benchmarks.mdreferences/bidding-strategies.mdreferences/budget-allocation.mdreferences/platform-specs.mdreferences/conversion-tracking.mdreferences/compliance.mdreferences/google-audit.mdreferences/meta-audit.mdreferences/linkedin-audit.mdreferences/tiktok-audit.mdreferences/microsoft-audit.mdreferences/scoring-system.mdAggregate = Sum(Platform_Score x Platform_Budget_Share)references/scoring-system.md总得分 = Σ(平台得分 × 平台预算占比)| Grade | Score | Action Required |
|---|---|---|
| A | 90-100 | Minor optimizations only |
| B | 75-89 | Some improvement opportunities |
| C | 60-74 | Notable issues need attention |
| D | 40-59 | Significant problems present |
| F | <40 | Urgent intervention required |
| 评级 | 得分 | 行动要求 |
|---|---|---|
| A | 90-100 | 仅需小幅优化 |
| B | 75-89 | 存在部分优化机会 |
| C | 60-74 | 存在显著问题需关注 |
| D | 40-59 | 存在严重问题 |
| F | <40 | 需紧急干预 |
audit-googleaudit-metaaudit-creativeaudit-trackingaudit-budgetaudit-complianceaudit-googleaudit-metaaudit-creativeaudit-trackingaudit-budgetaudit-compliance