Loading...
Loading...
Use when the user asks about 高考 (Chinese college entrance exam) data — score lines, one-score-one-rank tables, university info, or admission guidance. Invoke when user mentions "高考", "分数线", "一分一段", "志愿填报", "大学排名", "985", "211", or asks about college admission in China.
npx skill4agent add better-world-ai/x-cli gaokao-assistantgaokao-cli~/.local/bin/gaokao-cligaokao-cli provinces北京11gaokao-cli score-line --province 北京
gaokao-cli score-line --province 北京 --year 2025
gaokao-cli score-line --province 河南 --year 2025 --type 物理类| Flag | Short | Required | Description |
|---|---|---|---|
| | Yes | Province name or ID |
| | No | Year (default: latest) |
| | No | 综合/理科/文科/物理类/历史类 |
# Full table
gaokao-cli score-section --province 北京 --year 2025
# Lookup specific score — returns rank, count, and 同位分 (equivalent scores in prior years)
gaokao-cli score-section --province 天津 --year 2025 --score 650
# Old gaokao provinces with 文理分科
gaokao-cli score-section --province 河南 --year 2024 --type 理科 --score 600| Flag | Short | Required | Description |
|---|---|---|---|
| | Yes | Province name or ID |
| | No | Year (default: latest) |
| | No | 综合/理科/文科/物理类/历史类 |
| | No | 本科/专科 |
| | No | Specific score to lookup |
appositive_fractiongaokao-cli school --name 清华
gaokao-cli school --985
gaokao-cli school --211 --province 北京
gaokao-cli school --dual-class --province 上海| Flag | Short | Required | Description |
|---|---|---|---|
| | No | Fuzzy name search |
| | No | Filter by province |
| No | 985 universities only | |
| No | 211 universities only | |
| No | 双一流 universities only | |
| | No | 本科 or 专科 |
gaokao-cli batch-history --province 北京
gaokao-cli batch-history # all provinces{"ok": true, "data": ...}{"ok": false, "error": {"code": "...", "message": "..."}}| Type | Description | Used by |
|---|---|---|
| 综合 | Comprehensive (3+3 model) | 北京, 天津, 上海, 浙江, 山东, 海南 |
| 物理类/历史类 | Physics/History track (3+1+2 model) | 广东, 湖北, 湖南, 河北, 福建, 重庆, 辽宁, 江苏 + 2025新增 |
| 理科/文科 | Traditional Science/Arts | Remaining provinces (shrinking as reform spreads) |
batch-history