Loading...
Loading...
Query and summarize CawPlan QA Insights A3 TestRail execution progress for a Version or Run: execution rate, pass quality, deduplicated failure/blocker queue, and per-Ticket progress tables. Use when: A3 execution progress, test execution summary, TestRail run progress, execution summary, failure list, pass rate, untested count, status counts, custom status, 查询A3执行进度、查询Version测试进度、查询TestRail Run进度、执行摘要、失败列表、通过率、未执行统计、全status统计。 NOT for: importing test cases, creating TestRail Plans/Runs, filing defects (use `cawplan-defect-ticket`), or release risk assessment.
npx skill4agent add cawcut/skill-cawplan cawplan-test-execution-progresscawplan skill checkcawplan apifailures --test-id--refresh(passed+auto_passed+passed_with_issue)/executedpass_rateaggregated.failed/blockeditems.lengthux.md §Glossaryresult_idAskUserQuestionallowed-toolsux.md §Prompts| 时机 | Read | 禁止 |
|---|---|---|
| 开场 | 无 | 一次性 Read 全部 references |
| 查询 / 指标 / failures 策略 | | — |
| 交互、输出模板、A4 衔接 | | — |
execution summary--refreshexecution failures--run-idproducts listversions list| Step | 动作 | Detail |
|---|---|---|
| 0 | 解析 product/version;范围闸(未指定时) | |
| 1 | | |
| 2 | 有风险 Run 分别 | |
| 3 | 四层报告(见 | 完整 4 层 → 不弹下钻闸 |
| 4 | 用户点行/说登记缺陷 → 行级 A4 引导 | |
ux.md §Outputresult_idplan_mapping_id