Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
$ARGUMENTS[0]YYYY-MM-DD$ARGUMENTS[1]YYYY-MM-DD$ARGUMENTS[2]~/repos/frontend,~/repos/backend$ARGUMENTS[0]YYYY-MM-DD$ARGUMENTS[1]YYYY-MM-DD$ARGUMENTS[2]~/repos/frontend,~/repos/backend| Field | Required | Source |
|---|---|---|
| Impact Summary | Yes | Synthesised from all skills |
| What | Yes | PagerDuty incident + Datadog + Cloudflare |
| Who | Yes | Datadog (RUM/error tracking) + Cloudflare (user counts) |
| Culprit | Yes | Cloudflare (JA4, traffic sources) + Datadog (error traces) + PagerDuty (trigger details) + Codebase analysis (culprit commits) |
| Incident date | Yes | PagerDuty incident created timestamp |
| When | Yes | PagerDuty created/resolved + Datadog timeline |
| Remediation | Optional | PagerDuty notes + Datadog monitors |
| Incident controller | Optional | PagerDuty escalation policy responders |
| 字段 | 是否必填 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 影响摘要 | 是 | 综合所有技能生成 |
| 事件内容 | 是 | PagerDuty事件 + Datadog + Cloudflare |
| 受影响用户 | 是 | Datadog(RUM/错误追踪) + Cloudflare(用户数量) |
| 根因 | 是 | Cloudflare(JA4、流量来源) + Datadog(错误追踪) + PagerDuty(触发详情) + 代码库分析(问题提交记录) |
| 事件日期 | 是 | PagerDuty事件创建时间戳 |
| 时间线 | 是 | PagerDuty创建/解决时间 + Datadog时间线 |
| 修复措施 | 可选 | PagerDuty备注 + Datadog监控 |
| 事件负责人 | 可选 | PagerDuty升级策略响应人 |
| Severity | Criteria |
|---|---|
| SEV1 | Service outage or >50% error rate on critical path; cascading failures; >30 min duration |
| SEV2 | Partial degradation; 10-50% error rate; single service affected; 10-30 min duration |
| SEV3 | Minor impact; <10% error rate; brief spike (<10 min); limited user impact |
| 严重程度 | 判定标准 |
|---|---|
| SEV1 | 服务中断或关键路径错误率>50%;级联故障;持续时间>30分钟 |
| SEV2 | 服务部分降级;错误率10-50%;仅单个服务受影响;持续时间10-30分钟 |
| SEV3 | 影响轻微;错误率<10%;短暂峰值(<10分钟);用户影响范围有限 |
Skill("pagerduty-oncall")Skill("pagerduty-oncall")Skill("datadog-analyser")Skill("datadog-analyser")Skill("traffic-spikes-investigator")Skill("traffic-spikes-investigator")$ARGUMENTS[2]origin/main.codebase-analysis-tmp/report.md$ARGUMENTS[2]origin/main.codebase-analysis-tmp/report.md