Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Filter | Criterion |
|---|---|
| Cluster buying | Multiple insiders (≥ 2) buying within the time window |
| Transaction type | Open-market purchases only (exclude option exercises, grants, automatic plans) |
| Recency | Purchases within the last 90 days (or user-specified window) |
| Meaningfulness | Purchase size meaningful relative to insider's compensation and existing holdings |
| 筛选条件 | 标准 |
|---|---|
| 集中买入 | 时间窗口内有≥2名内部人士买入 |
| 交易类型 | 仅包括公开市场买入(排除期权行权、股票授予、自动计划买入) |
| 时效性 | 买入行为发生在过去90天内(或用户指定的时间窗口) |
| 重要性 | 买入规模相对于内部人士的薪酬和现有持股具有重要意义 |
findata-toolkit-usfindata-toolkit-us