Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
DETECT → TRIAGE → MITIGATE → RESOLVE → REVIEWDETECT → TRIAGE → MITIGATE → RESOLVE → REVIEWundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined| Level | Impact | Response Time | Example |
|---|---|---|---|
| P1 | Complete outage | Immediate | Site down |
| P2 | Major feature broken | 15 min | Payments failing |
| P3 | Minor feature broken | 1 hour | Search slow |
| P4 | Low impact | Next day | UI glitch |
| 级别 | 影响范围 | 响应时间 | 示例 |
|---|---|---|---|
| P1 | 完全宕机 | 立即响应 | 站点无法访问 |
| P2 | 核心功能故障 | 15分钟内响应 | 支付功能失效 |
| P3 | 次要功能故障 | 1小时内响应 | 搜索功能缓慢 |
| P4 | 低影响 | 次日响应 | UI界面小问题 |
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined| Action | Owner | Due Date |
|---|---|---|
| Add monitoring for X | @name | YYYY-MM-DD |
| Improve circuit breaker | @name | YYYY-MM-DD |
| Action | Owner | Due Date |
|---|---|---|
| Add monitoring for X | @name | YYYY-MM-DD |
| Improve circuit breaker | @name | YYYY-MM-DD |
undefinedundefined