Loading...
Loading...
Summarize Codex token usage from local Codex Desktop or CLI session JSONL logs. Use when the user asks to count, audit, total, compare, or report Codex/OpenAI token usage for a period such as today, this week, last month, a calendar month, a rolling 30-day window, peak week, peak day, input/output/cached/reasoning breakdown, or net token usage.
npx skill4agent add huajiexiewenfeng/codex-token-usage-skill codex-token-usagergscripts/codex_token_usage.pypython scripts/codex_token_usage.py --days 30 --timezone Asia/Shanghaipython scripts/codex_token_usage.py --start 2026-03-30 --end 2026-04-28 --timezone Asia/Shanghai
python scripts/codex_token_usage.py --month 2026-04 --timezone Asia/Shanghai
python scripts/codex_token_usage.py --codex-home C:\Users\admin\.codex --days 30
python scripts/codex_token_usage.py --days 30 --format json
python scripts/codex_token_usage.py --days 30 --format markdown --language enpythonC:\Users\admin\.cache\codex-runtimes\codex-primary-runtime\dependencies\python\python.exe scripts\codex_token_usage.py --days 30 --timezone Asia/Shanghaitotallast_token_usage.total_tokenstoken_countinputlast_token_usage.input_tokenscached inputlast_token_usage.cached_input_tokensoutputlast_token_usage.output_tokensreasoning outputlast_token_usage.reasoning_output_tokensnon-cached inputinput - cached inputnet usagenon-cached input + outputcache hit ratecached input / inputdaily average totaltotal / number of local calendar days in the reporting rangetotal_token_usagelast_token_usage| Metric | Tokens | Notes |
|---|---:|---|
| Total | 730,366,547 | Sum of `total_tokens` |
| Input | 724,204,405 | Input tokens, including cached input |
| Cached input | 640,615,168 | Cached input tokens |
| Output | 3,239,893 | Output tokens |
| Reasoning output | 456,198 | Reasoning output tokens |
| Non-cached input | 83,589,237 | `Input - Cached input` |
| Net usage | 86,829,130 | `Non-cached input + Output` |
| Cache hit rate | 88.44% | `Cached input / Input` |
| Daily average total | 24,345,552 | `Total / days in range` |The peak day was 2026-04-01: 72,000,000 tokens.
The busiest week was 2026-03-30 to 2026-04-05: 244,371,620 tokens.--format json