Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Formula | Expression | Use Case |
|---|---|---|
| G-spread | Bond Yield - Interpolated Treasury Yield | Simple spread measure |
| Z-spread | Constant spread s: P = sum CF_t / (1+s_t+s)^t | Full curve spread |
| OAS | Z-spread - Option Cost | Spread for callable bonds |
| Expected Loss | EL = PD × LGD × EAD | Credit loss estimation |
| Recovery Rate | RR = 1 - LGD | Recovery from default |
| Yield-to-Worst | min(YTM, YTC_1, YTC_2, ...) | Conservative yield measure |
| 公式 | 表达式 | 适用场景 |
|---|---|---|
| G-spread | 债券收益率 - 插值后的国债收益率 | 简单利差计量 |
| Z-spread | 恒定利差s:P = Σ CF_t / (1+s_t+s)^t | 全曲线利差计量 |
| OAS | Z-spread - 期权成本 | 可赎回债券利差 |
| 预期损失 | EL = PD × LGD × EAD | 信用损失估算 |
| 回收率 | RR = 1 - LGD | 违约后回收计算 |
| 最差收益率 | min(YTM, YTC_1, YTC_2, ...) | 保守型收益率计量 |
fixed-income-sovereignfixed-income-structuredalternativesportfolio-constructionfixed-income-sovereignfixed-income-structuredalternativesportfolio-constructionscripts/fixed_income_corporate.pyscripts/fixed_income_corporate.py