Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Service | URL | Purpose |
|---|---|---|
| ArgoCD | | GitOps UI & API |
| Sentry | | Error tracking |
| SonarQube | | Code quality |
| phpMyAdmin | | MySQL admin |
| Adminer | | Multi-DB admin |
| Mimir | | Metrics storage |
| Service | URL | Purpose |
|---|---|---|
| Sentry | | Error tracking |
| SonarQube | | Code quality |
| Grafana OnCall | | On-call management |
| phpMyAdmin | | MySQL admin |
| RabbitMQ | | Message queue |
| Service | URL | Purpose |
|---|---|---|
| Sentry | | Error tracking |
| 服务 | URL | 用途 |
|---|---|---|
| ArgoCD | | GitOps UI & API |
| Sentry | | 错误追踪 |
| SonarQube | | 代码质量检测 |
| phpMyAdmin | | MySQL管理 |
| Adminer | | 多数据库管理 |
| Mimir | | 指标存储 |
| 服务 | URL | 用途 |
|---|---|---|
| Sentry | | 错误追踪 |
| SonarQube | | 代码质量检测 |
| Grafana OnCall | | 值班管理 |
| phpMyAdmin | | MySQL管理 |
| RabbitMQ | | 消息队列 |
| 服务 | URL | 用途 |
|---|---|---|
| Sentry | | 错误追踪 |
| Cluster | API Server | Region |
|---|---|---|
| cafehyna-hub | | East US |
| cafehyna-dev | | East US |
| cafehyna-prd | | East US |
| painelclientes-dev | | East US 2 |
| painelclientes-prd | | East US 2 |
| loyalty-dev | | East US |
| 集群 | API服务器 | 区域 |
|---|---|---|
| cafehyna-hub | | 美国东部 |
| cafehyna-dev | | 美国东部 |
| cafehyna-prd | | 美国东部 |
| painelclientes-dev | | 美国东部2区 |
| painelclientes-prd | | 美国东部2区 |
| loyalty-dev | | 美国东部 |
| Repository | URL |
|---|---|
| infra-team | |
| argo-cd-helm-values | |
| kubernetes-configuration | |
| 仓库 | URL |
|---|---|
| infra-team | |
| argo-cd-helm-values | |
| kubernetes-configuration | |
| Repository | URL | Charts |
|---|---|---|
| ingress-nginx | | ingress-nginx |
| jetstack | | cert-manager |
| bitnami | | external-dns, phpmyadmin, rabbitmq |
| prometheus-community | | kube-prometheus-stack |
| robusta | | robusta |
| cetic | | adminer |
| defectdojo | | defectdojo |
| 仓库 | URL | 图表 |
|---|---|---|
| ingress-nginx | | ingress-nginx |
| jetstack | | cert-manager |
| bitnami | | external-dns, phpmyadmin, rabbitmq |
| prometheus-community | | kube-prometheus-stack |
| robusta | | robusta |
| cetic | | adminer |
| defectdojo | | defectdojo |
| Domain | Usage | Environment |
|---|---|---|
| Primary applications | All |
| Hypera-branded services | Hub/Prd |
| Development services | Dev |
| Corporate services | All |
| 域名 | 用途 | 环境 |
|---|---|---|
| 主应用域名 | 所有环境 |
| Hypera品牌服务域名 | Hub/生产环境 |
| 开发服务域名 | 开发环境 |
| 企业服务域名 | 所有环境 |
letsencrypt-prodletsencrypt-stagingjuliano.barbosa@hypera.com.brletsencrypt-prodletsencrypt-stagingjuliano.barbosa@hypera.com.br| Service | Host | Environment |
|---|---|---|
| Office 365 | | Hub |
| SendGrid | | Production |
| 服务 | 主机 | 环境 |
|---|---|---|
| Office 365 | | Hub环境 |
| SendGrid | | 生产环境 |
undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined| Category | Path Pattern |
|---|---|
| Application Ingress | |
| Cluster Endpoints | |
| Git Repositories | |
| Helm Repositories | |
| 类别 | 路径模式 |
|---|---|
| 应用Ingress | |
| 集群端点 | |
| Git仓库 | |
| Helm仓库 | |
| Issue | Resolution |
|---|---|
| Application URL not reachable | Check ingress-nginx pods, verify DNS in Cloudflare |
| Cluster API timeout | Verify VPN connection, check Azure AKS status |
| Certificate error | Verify cert-manager ClusterIssuer, check Let's Encrypt rate limits |
| DNS not resolving | Check external-dns logs, verify Cloudflare API token |
| 问题 | 解决方法 |
|---|---|
| 应用URL无法访问 | 检查ingress-nginx Pod状态,验证Cloudflare中的DNS配置 |
| 集群API超时 | 验证VPN连接,检查Azure AKS状态 |
| 证书错误 | 验证cert-manager ClusterIssuer配置,检查Let's Encrypt速率限制 |
| DNS无法解析 | 检查external-dns日志,验证Cloudflare API令牌 |
scripts/check-urls.shscripts/list-urls.shscripts/check-urls.shscripts/list-urls.sh