Loading...
Loading...
Invoke this skill when you need to operate Feishu Base (multidimensional table) using lark-cli: applicable for table creation, field management, record reading/writing, view configuration, history query, as well as role/form/dashboard management; also suitable for migrating from the old +table / +field / +record syntax to the current command syntax. This skill must also be used for requirements involving field design, formula fields, lookup references, cross-table calculations, row-level derived metrics, and data analysis.
npx skill4agent add larksuite/cli lark-basePrerequisites: Readfirst. Mandatory before execution: Before running any../lark-shared/SKILL.mdcommand, you must read the corresponding command reference document first, then invoke the command. Naming convention: Only use commands in the form ofbase.lark-cli base +...
+data-queryfrom/select/where/aggregate+record-list / +record-get+field-list+table-get+record-list+record-upsertlark-cli api GET /open-apis/bitable/v1/...bitable.*obj_type=bitablelark-cli base +...+record-upsert+record-upload-attachment+record-upsert+data-query+data-query+record-list / +record-get+record-listformula-field-guide.mdlookup-field-guide.mdtype=formulaexpressiontype=lookupfrom / select / whereaggregate+table-list+table-get+field-list+workflow-create+workflow-update+workflow-list+workflow-get+workflow-enable+workflow-disabletypeCreateTrigger+table-list+field-list+table-list / +table-get / +field-create / +record-upsert / +view-set-filter / +record-history-list / +base-get+table / +field / +record / +view / +history / +workspace+field-list+field-create/+field-update+view-set-filter+record-list+data-query+data-query+record-list+data-query+record-list / +record-get+xxx-list+table-list / +field-list / +record-list / +view-list / +record-history-list / +role-list--base-token--app-token+data-query+field-create / +field-update+view-rename+record-delete / +field-delete / +table-delete--yes+form-listform-id+form-get+form-questions-list+form-questions-delete+form-questions-create / +form-questions-update| Intent | Recommended Command | Remarks |
|---|---|---|
| List / Get data tables | | Atomic command |
| Create / Update / Delete data tables | | One action per command |
| List / Get fields | | Atomic command |
| Create / Update fields | | Use |
| Create / Update formula fields | | |
| Create / Update lookup fields | | |
| List / Get records | | Atomic command; For |
| Create / Update records | | |
| Aggregate analysis / Comparison sorting / Get min/max / Filter statistics | | Do not use |
| Configure / Query views | | |
| View record history | | Query record history by table and record |
| Filter query by view | | Combined call |
| Create / Get / Copy Base | | Atomic command |
| List / Get workflows | | Atomic command |
| Create / Update workflows | | Use |
| Enable / Disable workflows | | One action per command |
| Enable / Disable advanced permissions | | Advanced permissions must be enabled to use custom roles; Disabling will invalidate existing roles |
| List / Get roles | | View role summary or complete configuration |
| Create / Update / Delete roles | | Manage custom role permissions |
| List / Get forms | | Atomic command |
| Create / Update / Delete forms | | One action per command |
| List / Create / Update / Delete form questions | | One action per command |
| List / Get dashboards | | Atomic command |
| Create / Update / Delete dashboards | | One action per command |
| List / Get dashboard Blocks | | Atomic command |
| Create / Update / Delete dashboard Blocks | | One action per command |
--base-token+xxx-list+table-list / +field-list / +record-list / +view-list / +record-history-list / +role-list / +dashboard-list / +dashboard-block-list / +workflow-list+record-list--limit200offset200+record-upload-attachmentuser_id_type+record-history-listtable-id + record-id+base-create / +base-get / +base-copy+base-create / +base-copybase.url+base-create / +base-copy--folder-token--time-zone--name+base-create / +base-copyfull_access+dashboard-createdashboard_iddata_config@file.json+advperm-enable+role-*+advperm-disable+role-createcustom_role+role-updaterole_namerole_type+role-deletebase_rule_maptable_rule_mapdashboard_rule_mapdocx_rule_map+form-listid+form-createform-id+form-questions-*+workflow-list+workflow-get+data-queryfield_name+field-list+view-rename+record-delete / +field-delete / +table-delete--yes+record-get / +field-get / +table-get/wiki/TOKENwiki.spaces.get_nodelark-cli wiki spaces get_node --params '{"token":"<wiki_token>"}'node.obj_typenode.obj_tokennode.titleobj_typedocxdrive file.comments.*docx.*docdrive file.comments.*sheetsheets.*bitablelark-cli base +...lark-cli base <resource> <method>lark-cli api /open-apis/bitable/v1/...slidesdrive.*filedrive.*mindnotedrive.*obj_tokenobj_type=bitablenode.obj_tokenbase/wiki/...wiki_token--base-tokenparam baseToken is invalidbase_token invalidnot found/wiki/...wiki_tokenbitable/v1lark-cli wiki spaces get_nodeobj_type=bitablelark-cli base +...node.obj_token# Query wiki node
lark-cli wiki spaces get_node --params '{"token":"Pgrr***************UnRb"}'{
"node": {
"obj_type": "docx",
"obj_token": "UAJ***************E9nic",
"title": "ai friendly test - 1 copy",
"node_type": "origin",
"space_id": "6946843325487906839"
}
}| Link Type | Format | Handling Method |
|---|---|---|
| Direct Base link | | Extract directly as |
| Wiki knowledge base link | | Call |
https://{domain}/base/{base-token}?table={table-id}&view={view-id}/base/{token}--base-token?table={id}--table-id?view={id}--view-id--base-token--base-token| Error Code | Meaning | Solution |
|---|---|---|
| 1254064 | Incorrect date format | Use millisecond timestamp instead of string / second-level timestamp |
| 1254068 | Incorrect hyperlink format | Use |
| 1254066 | Member field error | Use |
| 1254045 | Field name does not exist | Check field name (including spaces, case) |
| 1254015 | Field value type mismatch | Call |
| Wiki token, workspace token or other tokens are used as | If the input comes from a |
| Formula / lookup creation failed | Guide not read or structure is invalid | Read |
| Failed to write to system fields / formula fields | Read-only fields are treated as writable | Switch to writing storage fields, and let formula / lookup / system fields automatically generate calculation results |
| 1254104 | Batch exceeds 500 items | Call in batches |
| 1254291 | Concurrent write conflict | Write serially + add delay between batches |
+field-create/+field-update+record-upsert+advperm-enable+advperm-disable+role-list+role-get+role-create+role-update+role-delete+workflow-create/+workflow-update+data-queryMandatory before execution: After locating the command from the table below, be sure to read the corresponding command reference document first, then invoke the command.
| Command Group | Description |
|---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |