Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
videoIdvideoIdsvideoUrlshttps://www.tiktok.com/@<unique_id>/video/<videoId>https://www.tiktok.com/video/<videoId>videoIdvideoIds1d / 7d / 30dsalesFlagTextisAdTextcreatedByAiTextlinkfox-echotik-list-videovideoIdvideoIdsvideoUrlshttps://www.tiktok.com/@<unique_id>/video/<videoId>https://www.tiktok.com/video/<videoId>videoIdvideoIds1d/7d/30dsalesFlagTextisAdTextcreatedByAiTextlinkfox-echotik-list-video| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| videoId | string | 视频ID |
| videoDesc | string | 视频描述/文案 |
| officialUrl | string | TikTok官方视频地址 |
| coverUrl | string | 视频封面URL |
| duration | integer | 视频时长(秒) |
| width | string | 视频宽度(px) |
| height | string | 视频高度(px) |
| ratio | string | 视频清晰度(如 540p/720p) |
| dataSize | string | 视频文件大小 |
| createDate | string | 视频发布日期(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| userId | string | 达人ID |
| uniqueId | string | TikTok账号ID(unique_id) |
| avatar | string | 达人头像URL |
| totalViewsCnt | integer | 总播放量 |
| totalViews1dCnt | integer | 近1天播放量增量 |
| totalViews7dCnt | integer | 近7天播放量增量 |
| totalViews30dCnt | integer | 近30天播放量增量 |
| totalDiggCnt | integer | 总点赞数 |
| totalDigg1dCnt | integer | 近1天点赞增量 |
| totalDigg7dCnt | integer | 近7天点赞增量 |
| totalDigg30dCnt | integer | 近30天点赞增量 |
| totalCommentsCnt | integer | 总评论数 |
| totalSharesCnt | integer | 总分享数 |
| totalFavoritesCnt | integer | 总收藏数 |
| totalVideoSaleCnt | integer | 视频销量(件,估算) |
| totalVideoSaleGmvAmt | integer | 视频销售GMV(估算金额) |
| salesFlagText | string | 是否带货视频(是/否) |
| isAdText | string | 是否投流视频(是/否) |
| createdByAiText | string | 是否AI视频(是/否/未知) |
| productCategoryList | string | 关联商品分类(JSON字符串,空为 |
| videoProducts | string | 视频带货商品(JSON字符串,空为 |
| region | string | 视频所在区域代码 |
| sourceType | string | 数据来源(如 Tiktok) |
| sourceTool | string | 来源工具(如 EchoTik-视频列表) |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| videoId | string | 视频ID |
| videoDesc | string | 视频描述/文案 |
| officialUrl | string | TikTok官方视频地址 |
| coverUrl | string | 视频封面URL |
| duration | integer | 视频时长(秒) |
| width | string | 视频宽度(px) |
| height | string | 视频高度(px) |
| ratio | string | 视频清晰度(如 540p/720p) |
| dataSize | string | 视频文件大小 |
| createDate | string | 视频发布日期(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| userId | string | 达人ID |
| uniqueId | string | TikTok账号ID(unique_id) |
| avatar | string | 达人头像URL |
| totalViewsCnt | integer | 总播放量 |
| totalViews1dCnt | integer | 近1天播放量增量 |
| totalViews7dCnt | integer | 近7天播放量增量 |
| totalViews30dCnt | integer | 近30天播放量增量 |
| totalDiggCnt | integer | 总点赞数 |
| totalDigg1dCnt | integer | 近1天点赞增量 |
| totalDigg7dCnt | integer | 近7天点赞增量 |
| totalDigg30dCnt | integer | 近30天点赞增量 |
| totalCommentsCnt | integer | 总评论数 |
| totalSharesCnt | integer | 总分享数 |
| totalFavoritesCnt | integer | 总收藏数 |
| totalVideoSaleCnt | integer | 视频销量(件,估算) |
| totalVideoSaleGmvAmt | integer | 视频销售GMV(估算金额) |
| salesFlagText | string | 是否带货视频(是/否) |
| isAdText | string | 是否投流视频(是/否) |
| createdByAiText | string | 是否AI视频(是/否/未知) |
| productCategoryList | string | 关联商品分类(JSON字符串,空为 |
| videoProducts | string | 视频带货商品(JSON字符串,空为 |
| region | string | 视频所在区域代码 |
| sourceType | string | 数据来源(如 Tiktok) |
| sourceTool | string | 来源工具(如 EchoTik-视频列表) |
| Parameter | Type | Required | Default | Description |
|---|---|---|---|---|
| videoIds | array<string> | No* | - | TikTok视频ID列表,最多1000个 |
| videoUrls | array<string> | No* | - | TikTok视频URL列表(形如 |
videoIdsvideoUrls| 参数 | 类型 | 是否必填 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| videoIds | array<string> | 否* | - | TikTok视频ID列表,最多1000个 |
| videoUrls | array<string> | 否* | - | TikTok视频URL列表(形如 |
videoIdsvideoUrlsPOST /echotik/batchVideoDetailreferences/api.mdpython scripts/echotik_batch_video_detail.py '<JSON 参数>' [--inline]<cwd>/linkfox/<YYYY-MM-DD>/<session>/data/linkfox-echotik-batch-video-detail-<timestamp>.json<cwd><session>SESSION_IDtotalcostToken--inlinejqConvertFrom-JsonPOST /echotik/batchVideoDetailreferences/api.mdpython scripts/echotik_batch_video_detail.py '<JSON 参数>' [--inline]<cwd>/linkfox/<YYYY-MM-DD>/<session>/data/linkfox-echotik-batch-video-detail-<timestamp>.json<cwd><session>SESSION_IDtotalcostToken--inlinejqConvertFrom-Jsonreferences/onboarding.mdLINKFOX_AGENT_API_KEYLINKFOXAGENT_API_KEYLINKFOX_AGENT_API_KEYLINKFOXAGENT_API_KEY{
"videoIds": ["7030893014180531462", "6768504823336815877", "7425631540178160939"]
}{
"videoUrls": [
"https://www.tiktok.com/@sageandintuition/video/7030893014180531462",
"https://www.tiktok.com/@<unique_id>/video/6768504823336815877"
]
}{
"videoIds": ["7030893014180531462"],
"videoUrls": ["https://www.tiktok.com/@<unique_id>/video/6768504823336815877"]
}{
"videoIds": ["7030893014180531462", "6768504823336815877", "7425631540178160939"]
}{
"videoUrls": [
"https://www.tiktok.com/@sageandintuition/video/7030893014180531462",
"https://www.tiktok.com/@<unique_id>/video/6768504823336815877"
]
}{
"videoIds": ["7030893014180531462"],
"videoUrls": ["https://www.tiktok.com/@<unique_id>/video/6768504823336815877"]
}officialUrlcoverUrldurationsalesFlagTextisAdTextcreatedByAiTexttotalofficialUrlcoverUrldurationsalesFlagTextisAdTextcreatedByAiTexttotallinkfox-echotik-list-videovideoUrlsvideoIdproductCategoryListvideoProducts[]linkfox-echotik-list-videovideoUrlsvideoIdproductCategoryListvideoProducts[]| User Says | Scenario |
|---|---|
| "查询这些TikTok视频的详情" | Batch detail by video IDs |
| "拉这些TikTok视频链接的播放量/销量" | Batch detail by video URLs |
| "批量分析这些TikTok视频的表现" | Batch lookup, surface metrics |
| "这些TikTok视频哪个播放量/销量最高" | Batch lookup, compare columns |
| "这些TikTok视频是不是带货/投流/AI" | Batch lookup, read flag fields |
| 用户表述 | 场景 |
|---|---|
| "查询这些TikTok视频的详情" | 通过视频ID批量查询详情 |
| "拉这些TikTok视频链接的播放量/销量" | 通过视频URL批量查询详情 |
| "批量分析这些TikTok视频的表现" | 批量查询并展示核心指标 |
| "这些TikTok视频哪个播放量/销量最高" | 批量查询并对比数据列 |
| "这些TikTok视频是不是带货/投流/AI" | 批量查询并读取标记字段 |
linkfox-echotik-list-videolinkfox-echotik-batch-product-detaillinkfox-echotik-get-video-download-urllinkfox-echotik-seller-detaillinkfox-echotik-list-sellerlinkfox-echotik-list-videolinkfox-echotik-batch-product-detaillinkfox-echotik-get-video-download-urllinkfox-echotik-seller-detaillinkfox-echotik-list-sellerlinkfox-echotik-list-videolinkfox-echotik-list-video用户会因积分消耗而支付费用。请充分评估:当需要高频调用本技能,或用户对积分消耗量预期不足时,务必提醒用户,由用户决定是否继续。
references/api.md用户会因积分消耗而支付费用。请充分评估:当需要高频调用本技能,或用户对积分消耗量预期不足时,务必提醒用户,由用户决定是否继续。
references/api.md