Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
firstCrawlDtYYYYMMDD20240101firstCrawlDtYYYYMMDD20240101| Parameter | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| keyword | string | Product keyword (translate to the local language of the target marketplace) | - |
| region | string | Marketplace code | US |
| categoryKeywordCN | string | Product category (must be in Chinese) | - |
| 参数 | 类型 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| keyword | 字符串 | 商品关键词(需转换为目标市场的本地语言) | - |
| region | 字符串 | 市场代码 | US |
| categoryKeywordCN | 字符串 | 商品分类(必须为中文) | - |
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| minTotalSaleCnt / maxTotalSaleCnt | integer | Total sales volume range |
| minTotalSale30dCnt / maxTotalSale30dCnt | integer | 30-day sales volume range |
| minTotalSaleGmvAmt / maxTotalSaleGmvAmt | string | Total GMV range |
| minTotalSaleGmv30dAmt / maxTotalSaleGmv30dAmt | string | 30-day GMV range |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| minTotalSaleCnt / maxTotalSaleCnt | 整数 | 总销量范围 |
| minTotalSale30dCnt / maxTotalSale30dCnt | 整数 | 30天销量范围 |
| minTotalSaleGmvAmt / maxTotalSaleGmvAmt | 字符串 | 总GMV范围 |
| minTotalSaleGmv30dAmt / maxTotalSaleGmv30dAmt | 字符串 | 30天GMV范围 |
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| minSpuAvgPrice / maxSpuAvgPrice | number | SPU average price range |
| minProductRating / maxProductRating | number | Product rating range |
| minReviewCount / maxReviewCount | integer | Review count range |
| minProductCommissionRate / maxProductCommissionRate | number | Commission rate range (decimal, e.g., 0.05 = 5%) |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| minSpuAvgPrice / maxSpuAvgPrice | 数字 | SPU平均价格范围 |
| minProductRating / maxProductRating | 数字 | 商品评分范围 |
| minReviewCount / maxReviewCount | 整数 | 评论数范围 |
| minProductCommissionRate / maxProductCommissionRate | 数字 | 佣金比例范围(小数形式,例如0.05=5%) |
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| minTotalIflCnt / maxTotalIflCnt | integer | Number of influencers promoting the product |
| minTotalVideoCnt / maxTotalVideoCnt | integer | Number of promotion videos |
| minTotalViewsCnt / maxTotalViewsCnt | integer | Total views on promotion videos |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| minTotalIflCnt / maxTotalIflCnt | 整数 | 推广该商品的达人数量范围 |
| minTotalVideoCnt / maxTotalVideoCnt | 整数 | 推广视频数量范围 |
| minTotalViewsCnt / maxTotalViewsCnt | 整数 | 推广视频总播放量范围 |
| Parameter | Type | Description |
|---|---|---|
| minFirstCrawlDt / maxFirstCrawlDt | integer | Listing date range (YYYYMMDD format, e.g., 20240101) |
| saleDays | integer | Days since listing |
| 参数 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| minFirstCrawlDt / maxFirstCrawlDt | 整数 | 上架日期范围(YYYYMMDD格式,例如20240101) |
| saleDays | 整数 | 上架天数 |
| Parameter | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| productSortField | integer | Sort field: 1=total sales, 2=total GMV, 3=avg price, 4=7d sales, 5=30d sales, 6=7d GMV, 7=30d GMV | 1 |
| sortType | integer | Sort order: 0=ascending, 1=descending | 1 |
| pageNum | integer | Page number | 1 |
| pageSize | integer | Results per page | 50 |
| 参数 | 类型 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| productSortField | 整数 | 排序字段:1=总销量,2=总GMV,3=平均价格,4=7天销量,5=30天销量,6=7天GMV,7=30天GMV | 1 |
| sortType | 整数 | 排序顺序:0=升序,1=降序 | 1 |
| pageNum | 整数 | 页码 | 1 |
| pageSize | 整数 | 每页结果数量 | 50 |
references/api.mdscripts/echotik_list_product.pyreferences/api.mdscripts/echotik_list_product.py{
"keyword": "phone case",
"region": "US",
"productSortField": 1,
"sortType": 1,
"pageSize": 20
}{
"keyword": "beauty",
"region": "US",
"minProductCommissionRate": 0.10,
"productSortField": 5,
"sortType": 1
}{
"keyword": "gadget",
"region": "US",
"minFirstCrawlDt": 20250101,
"minTotalSale30dCnt": 1000,
"productSortField": 5,
"sortType": 1
}{
"keyword": "skincare",
"region": "US",
"minTotalIflCnt": 50,
"minTotalViewsCnt": 1000000,
"productSortField": 1,
"sortType": 1
}{
"keyword": "accessories",
"region": "US",
"maxSpuAvgPrice": 10,
"minTotalSaleCnt": 5000,
"productSortField": 2,
"sortType": 1
}{
"keyword": "fashion",
"region": "TH",
"minTotalSale30dCnt": 500,
"productSortField": 7,
"sortType": 1
}{
"keyword": "phone case",
"region": "US",
"productSortField": 1,
"sortType": 1,
"pageSize": 20
}{
"keyword": "beauty",
"region": "US",
"minProductCommissionRate": 0.10,
"productSortField": 5,
"sortType": 1
}{
"keyword": "gadget",
"region": "US",
"minFirstCrawlDt": 20250101,
"minTotalSale30dCnt": 1000,
"productSortField": 5,
"sortType": 1
}{
"keyword": "skincare",
"region": "US",
"minTotalIflCnt": 50,
"minTotalViewsCnt": 1000000,
"productSortField": 1,
"sortType": 1
}{
"keyword": "accessories",
"region": "US",
"maxSpuAvgPrice": 10,
"minTotalSaleCnt": 5000,
"productSortField": 2,
"sortType": 1
}{
"keyword": "fashion",
"region": "TH",
"minTotalSale30dCnt": 500,
"productSortField": 7,
"sortType": 1
}totalimageUrlcoverUrlimageUrlcoverUrl| User Says | Scenario |
|---|---|
| "Find trending products on TikTok" | Keyword search sorted by sales |
| "TikTok products with high commission" | Filter by commission rate |
| "What's selling well on TikTok Shop US" | Regional product search by sales |
| "New products blowing up on TikTok" | Filter by listing date + sales |
| "Which products have many influencers promoting them" | Filter by influencer count |
| "Cheap but high-volume TikTok products" | Filter by price + sales |
| "TikTok product research for Southeast Asia" | Search specific SE Asian regions |
| "Products with good reviews on TikTok" | Filter by rating + review count |
| 用户表述 | 场景 |
|---|---|
| “查找TikTok上的热门商品” | 按销量排序的关键词搜索 |
| “TikTok上高佣金的商品” | 按佣金比例筛选 |
| “TikTok Shop美国站什么卖得好” | 按销量进行区域商品搜索 |
| “TikTok上爆火的新品” | 按上架日期+销量筛选 |
| “哪些商品有很多达人推广” | 按达人数量筛选 |
| “TikTok上便宜又热销的商品” | 按价格+销量筛选 |
| “TikTok东南亚市场商品调研” | 搜索特定东南亚区域 |
| “TikTok上好评多的商品” | 按评分+评论数筛选 |
references/api.mdreferences/api.md