Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
simpleFamilyIdinpadocFamilyIdpatsnapFamilyIdsimpleFamilyIdinpadocFamilyIdpatsnapFamilyId| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| patentId | string | Conditionally | Patent ID(s). Separate multiple values with commas. Maximum 100 entries. |
| patentNumber | string | Conditionally | Publication / announcement number(s). Separate multiple values with commas. Maximum 100 entries. |
patentIdpatentNumberpatentIdpatentNumber"US10000001B2,EP3000001A1"| 参数 | 类型 | 必填性 | 描述 |
|---|---|---|---|
| patentId | string | 条件必填 | 专利ID。多个值用逗号分隔,最多支持100条。 |
| patentNumber | string | 条件必填 | 公开/公告号。多个值用逗号分隔,最多支持100条。 |
patentIdpatentNumberpatentIdpatentNumber"US10000001B2,EP3000001A1"| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| total | integer | Number of patent records returned |
| data | array | List of patent family result objects |
| data[].patentId | string | The patent ID for this record |
| data[].pn | string | Publication / announcement number |
| data[].simpleFamilyId | integer | Unique identifier for the Simple Family group |
| data[].simpleFamily | array | List of Simple Family member patents |
| data[].inpadocFamilyId | integer | Unique identifier for the INPADOC Family group |
| data[].inpadocFamily | array | List of INPADOC Family member patents |
| data[].patsnapFamilyId | integer | Unique identifier for the PatSnap Family group |
| data[].patsnapFamily | array | List of PatSnap Family member patents |
| columns | array | Column definitions for rendering |
| costToken | integer | Tokens consumed by this request |
| type | string | Rendering style hint |
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| total | integer | 返回的专利记录数量 |
| data | array | 专利家族结果对象列表 |
| data[].patentId | string | 本条记录的专利ID |
| data[].pn | string | 公开/公告号 |
| data[].simpleFamilyId | integer | Simple Family组的唯一标识符 |
| data[].simpleFamily | array | Simple Family成员专利列表 |
| data[].inpadocFamilyId | integer | INPADOC Family组的唯一标识符 |
| data[].inpadocFamily | array | INPADOC Family成员专利列表 |
| data[].patsnapFamilyId | integer | PatSnap Family组的唯一标识符 |
| data[].patsnapFamily | array | PatSnap Family成员专利列表 |
| columns | array | 渲染用的列定义 |
| costToken | integer | 本次请求消耗的Token数量 |
| type | string | 渲染样式提示 |
"Find the patent family for US10000001B2"
{"patentNumber": "US10000001B2"}"Show the INPADOC family for these patents: EP3000001A1, CN112345678A, JP2020123456A"
{"patentNumber": "EP3000001A1,CN112345678A,JP2020123456A"}"Get the patent family for patent ID 5af83e12-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
{"patentId": "5af83e12-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"}"I want to see how Simple Family vs. INPADOC Family differs for US20200012345A1"
{"patentNumber": "US20200012345A1"}simpleFamilyinpadocFamily"查找US10000001B2的专利家族"
{"patentNumber": "US10000001B2"}"显示这些专利的INPADOC同族:EP3000001A1, CN112345678A, JP2020123456A"
{"patentNumber": "EP3000001A1,CN112345678A,JP2020123456A"}"获取专利ID为5af83e12-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx的专利家族"
{"patentId": "5af83e12-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"}"我想看看US20200012345A1的Simple Family和INPADOC Family有什么区别"
{"patentNumber": "US20200012345A1"}simpleFamilyinpadocFamily| User Says | Scenario |
|---|---|
| "Patent family for XX" | Direct family lookup |
| "What are the equivalents of this patent" | Simple family search |
| "Which countries is this patent filed in" | Geographic coverage via family |
| "INPADOC family members" | Broad family lookup |
| "Related patents / sibling patents" | Family exploration |
| "Compare simple vs extended family" | Multi-definition comparison |
| "Batch check families for these patents" | Bulk family lookup |
references/api.md| 用户表述 | 场景 |
|---|---|
| "XX的专利家族" | 直接家族查询 |
| "这项专利的等同专利有哪些" | 简单同族搜索 |
| "这项专利在哪些国家提交了申请" | 通过家族查询地域覆盖范围 |
| "INPADOC同族成员" | 宽泛家族查询 |
| "相关专利/同族专利" | 家族探索 |
| "对比简单同族与扩展同族" | 多定义对比 |
| "批量检查这些专利的家族" | 批量家族查询 |
references/api.md