Loading...
Loading...
Leverage the traffic keyword reverse lookup capability of SellerSprite to query indicators such as keyword traffic sources, traffic proportion types, conversion types, organic positions, and ad positions by ASIN. It supports historical months and multi-dimensional sorting. This skill is triggered when users mention terms like ASIN reverse lookup traffic keywords, traffic keyword lists, keyword traffic structure, organic/ad keyword analysis, keyword conversion types, SellerSprite traffic keyword, Amazon traffic keywords, or reverse ASIN keywords. Even if users do not explicitly mention "SellerSprite", this skill should be triggered as long as the requirement is to view the keyword traffic sources and keyword list of a specific ASIN.
npx skill4agent add linkfox-ai/linkfox-skills linkfox-sellersprite-traffic-keywordtrafficKeywordTypespreciseLongTailconversionKeywordTypesbadgesPOST https://tool-gateway.linkfox.com/sellersprite/traffic/keywordAuthorization: <api_key>LINKFOXAGENT_API_KEYreferences/api.mdmarketplacebadgestrafficKeywordTypesconversionKeywordTypesorderFielddata[]rankPositionadPositionstats[]summaryList[]scripts/sellersprite_traffic_keyword.py| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| marketplace | string | Yes | Marketplace site, default is |
| asin | string | Yes | The product ASIN to perform reverse lookup on |
| month | string | No | Historical month, format |
| page | integer | No | Page number, default is 1 |
| size | integer | No | Number of items per page, default is 50, maximum is 100 |
| keyword | string | No | Keyword filter |
| badges | string | No | Keyword badges, multiple values separated by commas |
| trafficKeywordTypes | string | No | Traffic proportion types, multiple values separated by commas |
| conversionKeywordTypes | string | No | Conversion types, multiple values separated by commas |
| orderField | string | No | Sort field, default is |
| orderDesc | boolean | No | Whether to sort in descending order, default is |
{
"marketplace": "US",
"asin": "B0XXXXXXXXX",
"size": 50,
"orderField": "rankPosition",
"orderDesc": false
}{
"marketplace": "US",
"asin": "B0XXXXXXXXX",
"month": "202507",
"trafficKeywordTypes": "primary,precise",
"conversionKeywordTypes": "excellent,stable",
"page": 1,
"size": 100
}marketplaceasinyyyyMMreferences/api.md