Loading...
Loading...
通过专利ID或公开号查询智慧芽专利数据库中的专利著录(书目)信息。当用户提到专利著录信息查询、专利书目信息、专利申请人查询、专利发明人查询、专利分类号、专利摘要获取、专利引用分析、专利优先权主张、专利申请引用、专利审查员信息、patent bibliographic data, inventor lookup, applicant lookup, patent classification, patent metadata, PatSnap, patent citations时触发此技能。即使用户未明确提及"著录信息",只要其需求涉及通过专利ID或公开号查询特定专利的详细元数据,也应触发此技能。
npx skill4agent add linkfox-ai/linkfox-skills linkfox-zhihuiya-bibliographypatentTypeAPPLICATIONPATENTUTILITYDESIGN| Field | API Name | Description |
|---|---|---|
| Patent ID | patentId | Internal patent identifier |
| Publication Number | pn | Publication/announcement number |
| Invention Title | inventionTitle | Patent title with language info |
| Abstracts | abstracts | Patent abstract text |
| Patent Type | patentType | APPLICATION, PATENT, UTILITY, or DESIGN |
| Applicants | applicants | Original applicant(s) |
| Assignees | assignees | Current patent holder(s) / assignee(s) |
| Inventors | inventors | Inventor(s) listed on the patent |
| Agents | agents | Patent attorney / agent(s) |
| Agency | agency | Filing agency / patent firm |
| Examiners | examiners | Patent examiner(s) |
| Priority Claims | priorityClaims | Priority right declarations |
| Application Reference | applicationReference | Application filing data |
| Publication Reference | publicationReference | Publication data |
| Dates of Public Availability | datesOfPublicAvailability | Public availability dates |
| IPC Classification | classificationIpcr | International Patent Classification |
| CPC Classification | classificationCpc | Cooperative Patent Classification |
| UPC Classification | classificationUpc | US Patent Classification |
| LOC Classification | classificationLoc | Locarno Classification (designs) |
| FI Classification | classificationFi | FI classification codes (Japan) |
| F-term Classification | classificationFterm | F-term codes (Japan) |
| GBC Classification | classificationGbc | GBC classification |
| Cited Patents | referenceCitedPatents | Patent documents cited as references |
| Cited Non-Patent Literature | referenceCitedOthers | Non-patent literature cited |
| Related Documents | relatedDocuments | Divisional / continuation application info |
| PCT Filing Data | pctOrRegionalFilingData | PCT or regional phase filing data |
| PCT Publishing Data | pctOrRegionalPublishingData | PCT or regional phase publication data |
| Estimated Expiry Date | exdt | Estimated patent expiration date (Zhihuiya) |
references/api.mdscripts/zhihuiya_bibliography.pypatentId| Parameter | When to Use | Format |
|---|---|---|
| When the user provides an internal Zhihuiya patent ID | Comma-separated string, up to 100 IDs |
| When the user provides a publication/announcement number | Comma-separated string, up to 100 numbers |
US10123456B2CN112345678AEP3456789B1WO2023123456A1patentNumberpatentIdUser: "Show me the bibliography for US10123456B2"
Action: Call with patentNumber = "US10123456B2"User: "Get bibliographic data for CN112345678A, EP3456789B1, and US20210012345A1"
Action: Call with patentNumber = "CN112345678A,EP3456789B1,US20210012345A1"User: "Query bibliography for patent ID 8fa3b2c1-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
Action: Call with patentId = "8fa3b2c1-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"User: "I have a list of 20 publication numbers, look up all their inventors and assignees"
Action: Call with patentNumber = "<comma-separated list>"
Then extract and present inventors and assignees from the results.patentType| User Says | Scenario |
|---|---|
| "Look up patent info for XX" | Single patent bibliography |
| "Who are the inventors of patent XX" | Inventor lookup |
| "Who owns patent XX", "current assignee" | Assignee / applicant query |
| "What IPC/CPC class is patent XX" | Classification lookup |
| "Show me the abstract of patent XX" | Abstract retrieval |
| "What patents does XX cite" | Citation analysis |
| "When does patent XX expire" | Expiry date query |
| "Get bibliography for these patents: A, B, C" | Batch lookup |
| "Patent details", "patent metadata" | General bibliography |
references/api.md