Loading...
Loading...
NVPanoptix3D for panoptic 3D scene reconstruction from posed RGB images. Produces 3D panoptic segmentation (semantic, instance, and panoptic masks) with occupancy completion. Built on a VGGT backbone with a Mask2Former-style head and 3D frustum reconstruction. Use when training, evaluating, exporting, or running inference for a TAO NVPanoptix3D model. Trigger phrases include "train NVPanoptix3D", "panoptic 3D reconstruction", "3D scene segmentation", "occupancy completion".
npx skill4agent add nvidia/skills tao-train-nvpanoptix3dschemas/<action>.schema.jsonschemas/manifest.jsonreferences/spec_template_<action>.yamldefaultreferences/skill_info.yamlautoml_enabledschemas/train.schema.jsonreferences/spec_template_train.yamlautoml_default_parametersautoml_disabled_parameters~/tao-corereferences/skill_info.yamlautoml_policyautoml_policy: offautoautoml_policy: autoautoml_enabled: trueschemas/train.schema.jsonreferences/spec_template_train.yamltao-skill-bank:tao-run-automlskill_dirautoml_policyautoml_policy: offevaluateinferenceexportautoml_policy| Action | Spec Key | Source | Files | List? |
|---|---|---|---|---|
| evaluate | dataset.frustum_mask_path | eval_dataset | meta/frustum_mask.npz | No |
| evaluate | dataset.label_map | eval_dataset | meta/colormap.json | No |
| evaluate | dataset.val.json_path | eval_dataset | meta/val.json | No |
| evaluate | dataset.val.base_dir | eval_dataset | No | |
| evaluate | dataset.test.json_path | inference_dataset | meta/test.json | No |
| evaluate | dataset.test.base_dir | inference_dataset | No | |
| inference | dataset.frustum_mask_path | inference_dataset | meta/frustum_mask.npz | No |
| inference | dataset.label_map | inference_dataset | meta/colormap.json | No |
| inference | inference.images_dir | inference_dataset | images.tar.gz | No |
| train | dataset.frustum_mask_path | train_datasets | meta/frustum_mask.npz | No |
| train | dataset.label_map | train_datasets | meta/colormap.json | No |
| train | dataset.train.json_path | train_datasets | meta/train.json | No |
| train | dataset.train.base_dir | train_datasets | No | |
| train | dataset.val.json_path | eval_dataset | meta/val.json | No |
| train | dataset.val.base_dir | eval_dataset | No | |
| train | dataset.test.json_path | inference_dataset | meta/test.json | No |
| train | dataset.test.base_dir | inference_dataset | No |
spec_overridesS3_TRAIN = "s3://bucket/data/train"
S3_EVAL = "s3://bucket/data/eval"{
"train.num_epochs": 10,
"train.checkpoint_interval": 10,
"train.validation_interval": 10,
"train.num_gpus": 1,
"dataset.enable_3d": True,
"model.sem_seg_head.num_classes": 13,
"dataset.frustum_mask_path": f"{S3_TRAIN}/meta/frustum_mask.npz",
"dataset.label_map": f"{S3_TRAIN}/meta/colormap.json",
"dataset.train.json_path": f"{S3_TRAIN}/meta/train.json",
"dataset.train.base_dir": f"{S3_TRAIN}",
"dataset.val.json_path": f"{S3_EVAL}/meta/val.json",
"dataset.val.base_dir": f"{S3_EVAL}",
"dataset.test.json_path": f"{S3_EVAL}/meta/test.json",
"dataset.test.base_dir": f"{S3_EVAL}",
}{
"dataset.enable_3d": True,
"dataset.frustum_mask_path": f"{S3_EVAL}/meta/frustum_mask.npz",
"dataset.label_map": f"{S3_EVAL}/meta/colormap.json",
"dataset.val.json_path": f"{S3_EVAL}/meta/val.json",
"dataset.val.base_dir": f"{S3_EVAL}",
"dataset.test.json_path": f"{S3_EVAL}/meta/test.json",
"dataset.test.base_dir": f"{S3_EVAL}",
}{
"dataset.enable_3d": True,
"dataset.frustum_mask_path": f"{S3_EVAL}/meta/frustum_mask.npz",
"dataset.label_map": f"{S3_EVAL}/meta/colormap.json",
"inference.images_dir": f"{S3_EVAL}/images.tar.gz",
}python| Spec Key | Description | Default |
|---|---|---|
| Number of GPUs | 1 |
| GPU device indices | [0] |
| Number of nodes | 1 |
| | |
fsdpddpddpfind_unused_parameters=Falseddpfind_unused_parameters=Truesync_batchnormWORLD_SIZENODE_RANKMASTER_ADDRMASTER_PORTNUM_GPU_PER_NODEconfig.jsoncreate_job()infer_params.pynvpanoptix3d.config.json| Action | Spec Field | Inference Function | Meaning |
|---|---|---|---|
| evaluate | | | encryption key |
| evaluate | | | model file inferred from the parent job results folder |
| evaluate | | | current job results directory |
| export | | | encryption key |
| export | | | model file inferred from the parent job results folder |
| export | | | create_onnx_file_2d |
| export | | | create_onnx_file_3d |
| export | | | current job results directory |
| inference | | | encryption key |
| inference | | | model file inferred from the parent job results folder |
| inference | | | current job results directory |
| train | | | encryption key |
| train | | | current job results directory |
| train | | | parent model if available, otherwise PTM |
| train | | | pretrained model |
| train | | | model file inferred from the current job results folder |
parent_modelparent_model_folderparent_job_idconfig.json