Loading...
Loading...
Optical Inspection for defect detection using Siamese networks. Compares image pairs to detect manufacturing defects, anomalies, or quality issues. Use when training, evaluating, exporting, or running inference for a TAO Optical Inspection model on AOI / quality-control data. Trigger phrases include "train optical inspection", "AOI defect detection", "Siamese defect classifier", "PCB / manufacturing inspection".
npx skill4agent add nvidia/skills tao-train-optical-inspectiongen_trt_engineevaluateinferencereferences/tao-deploy-optical-inspection.mdreferences/spec_template_deploy_*.yamlschemas/<action>.schema.jsonschemas/manifest.jsonreferences/spec_template_<action>.yamldefaultreferences/skill_info.yamlautoml_enabledschemas/train.schema.jsonreferences/spec_template_train.yamlautoml_default_parametersautoml_disabled_parameters~/tao-corereferences/skill_info.yamlautoml_policyautoml_policy: offautoautoml_policy: autoautoml_enabled: trueschemas/train.schema.jsonreferences/spec_template_train.yamltao-skill-bank:tao-run-automlskill_dirautoml_policyautoml_policy: offevaluateinferenceexportautoml_policy| Action | Spec Key | Source | Files | List? |
|---|---|---|---|---|
| evaluate | dataset.test_dataset.images_dir | eval_dataset | images.tar.gz | No |
| evaluate | dataset.test_dataset.csv_path | eval_dataset | dataset.csv | No |
| gen_trt_engine | gen_trt_engine.tensorrt.calibration.cal_image_dir | calibration_dataset | images.tar.gz | Yes |
| inference | dataset.infer_dataset.images_dir | inference_dataset | images.tar.gz | No |
| inference | dataset.infer_dataset.csv_path | inference_dataset | dataset.csv | No |
| train | dataset.train_dataset.images_dir | train_datasets | images.tar.gz | No |
| train | dataset.train_dataset.csv_path | train_datasets | dataset.csv | No |
| train | dataset.validation_dataset.images_dir | eval_dataset | images.tar.gz | No |
| train | dataset.validation_dataset.csv_path | eval_dataset | dataset.csv | No |
| train | dataset.test_dataset.images_dir | eval_dataset | images.tar.gz | No |
| train | dataset.test_dataset.csv_path | eval_dataset | dataset.csv | No |
spec_overridesS3_TRAIN = "s3://bucket/data/train"
S3_EVAL = "s3://bucket/data/eval"{
"train.num_epochs": 30,
"train.checkpoint_interval": 10,
"train.validation_interval": 10,
"train.num_gpus": 1,
"dataset.train_dataset.images_dir": f"{S3_TRAIN}/images.tar.gz",
"dataset.train_dataset.csv_path": f"{S3_TRAIN}/dataset.csv",
"dataset.validation_dataset.images_dir": f"{S3_EVAL}/images.tar.gz",
"dataset.validation_dataset.csv_path": f"{S3_EVAL}/dataset.csv",
"dataset.test_dataset.images_dir": f"{S3_EVAL}/images.tar.gz",
"dataset.test_dataset.csv_path": f"{S3_EVAL}/dataset.csv",
}{
"gen_trt_engine.tensorrt.data_type": "fp16",
"gen_trt_engine.tensorrt.calibration.cal_image_dir": [f"{S3_TRAIN}/images.tar.gz"],
}{
"dataset.test_dataset.images_dir": f"{S3_EVAL}/images.tar.gz",
"dataset.test_dataset.csv_path": f"{S3_EVAL}/dataset.csv",
}{
"dataset.infer_dataset.images_dir": f"{S3_EVAL}/images.tar.gz",
"dataset.infer_dataset.csv_path": f"{S3_EVAL}/dataset.csv",
}python| Spec Key | Description | Default |
|---|---|---|
| Number of GPUs | 1 |
| GPU device indices | [0] |
autonum_nodesdistributed_strategyconfig.jsoncreate_job()infer_params.pyoptical_inspection.config.json| Action | Spec Field | Inference Function | Meaning |
|---|---|---|---|
| evaluate | | | encryption key |
| evaluate | | | model file inferred from the parent job results folder |
| evaluate | | | current job results directory |
| export | | | encryption key |
| export | | | model file inferred from the parent job results folder |
| export | | | output ONNX path |
| export | | | current job results directory |
| gen_trt_engine | | | encryption key |
| gen_trt_engine | | | model file inferred from the parent job results folder |
| gen_trt_engine | | | calibration cache path |
| gen_trt_engine | | | output TensorRT engine path |
| gen_trt_engine | | | current job results directory |
| inference | | | encryption key |
| inference | | | model file inferred from the parent job results folder |
| inference | | | model file inferred from the parent job results folder |
| inference | | | current job results directory |
| train | | | encryption key |
| train | | | current job results directory |
| train | | | PTM when no resume checkpoint exists |
| train | | | model file inferred from the current job results folder |
parent_modelparent_model_folderparent_job_idconfig.json