Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
| Creative Intent | Style | Layout Pattern | Focus |
|---|---|---|---|
| Enterprise SaaS | Modern/Clean | Dashboard/Grid | Data Density |
| Consumer App | Glassmorphism | F-Pattern / Cards | Visual Flair |
| E-commerce | Minimalist | Z-Pattern / Product Grid | Conversion |
| Portfolio | Brutalist | Asymmetric | Identity |
| Utility/Tool | Neomorphism | Control Panel | Tactile Feedback |
| 创意意图 | 风格 | 布局模式 | 重点 |
|---|---|---|---|
| 企业级SaaS | 现代/简洁 | 仪表盘/网格 | 数据密度 |
| 消费类应用 | 玻璃拟态 | F型模式/卡片 | 视觉吸引力 |
| 电商 | 极简主义 | Z型模式/产品网格 | 转化率 |
| 作品集 | 野兽派 | 非对称 | 品牌辨识度 |
| 实用工具 | 新拟态 | 控制面板 | 触觉反馈 |
TypographySpacingColorElevationTypographySpacingColorElevationgenerate-mockup.shundefinedgenerate-mockup.shundefined
---
---DESCRIPTIONUX_BRIEFcore/media/generate-image.shDESCRIPTIONUX_BRIEFcore/media/generate-image.sh