Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
signoz:signoz_execute_builder_querysignoz:signoz_query_metricssignoz:signoz_search_logssignoz:signoz_search_tracessignoz:signoz_aggregate_logssignoz:signoz_aggregate_tracessignoz:signoz_get_field_keyssignoz:signoz_get_field_valuessignoz:signoz_list_metricssignoz:signoz_list_servicessignoz:signoz_get_service_top_operationssignoz:signoz_get_trace_detailssignoz:signoz_*signoz:signoz_execute_builder_querysignoz:signoz_query_metricssignoz:signoz_search_logssignoz:signoz_search_tracessignoz:signoz_aggregate_logssignoz:signoz_aggregate_tracessignoz:signoz_get_field_keyssignoz:signoz_get_field_valuessignoz:signoz_list_metricssignoz:signoz_list_servicessignoz:signoz_get_service_top_operationssignoz:signoz_get_trace_detailssignoz:signoz_*| User intent | Signal | Why |
|---|---|---|
| Error rate, latency, throughput, request count | metrics (preferred) or traces | Metrics are pre-aggregated and fastest. Use traces if the user needs per-request detail or no matching metric exists. |
| p50/p75/p90/p95/p99 latency | metrics (histogram) or traces (aggregate on | Prefer metrics if a histogram metric exists (e.g., |
| Find specific log entries, error messages, stack traces | logs | Text search, pattern matching, severity filtering. |
| Find specific traces, slow requests, error spans | traces | Per-request detail, span attributes, duration filtering. |
| Infrastructure metrics (CPU, memory, disk, network) | metrics | Always metrics for resource utilization. |
| "How many X per Y" (count/rate grouped by dimension) | traces or logs (aggregate) | Use |
<assistant_question>| 用户意图 | 信号类型 | 原因 |
|---|---|---|
| 错误率、延迟、吞吐量、请求数 | 指标(优先)或链路追踪 | 指标是预聚合的,速度最快。如果用户需要每个请求的详细信息或没有匹配的指标,则使用链路追踪。 |
| p50/p75/p90/p95/p99延迟 | 指标(直方图)或链路追踪(基于 | 如果存在直方图指标(如 |
| 查找特定日志条目、错误消息、堆栈追踪 | 日志 | 文本搜索、模式匹配、级别过滤。 |
| 查找特定链路追踪、慢请求、错误跨度 | 链路追踪 | 每个请求的详细信息、跨度属性、持续时间过滤。 |
| 基础设施指标(CPU、内存、磁盘、网络) | 指标 | 资源利用率相关查询始终使用指标。 |
| “每Y有多少X”(按维度分组的计数/速率) | 链路追踪或日志(聚合) | 使用 |
<assistant_question>signoz:signoz_list_metricssearchTextsearchText: "http"searchText: "latency"signoz:signoz_query_metricssignoz:signoz_list_servicessignoz:signoz_get_service_top_operationssignoz:signoz_get_field_keys(signal: "traces")signoz:signoz_get_field_keys(signal: "logs")bodyseverity_textservice.namesignoz:signoz_get_field_valuessignoz:signoz_list_metricssearchTextsearchText: "http"searchText: "latency"signoz:signoz_query_metricssignoz:signoz_list_servicessignoz:signoz_get_service_top_operationssignoz:signoz_get_field_keys(signal: "traces")bodyseverity_textservice.namesignoz:signoz_get_field_keys(signal: "logs")signoz:signoz_get_field_values| Question type | Tool | When to use |
|---|---|---|
| Metric time series or scalar | | Any metrics query. Handles aggregation defaults automatically. Supports formulas via |
| Log search (find matching entries) | | Finding specific log lines. Use |
| Trace search (find matching spans) | | Finding specific traces/spans. Use |
| Log aggregation (count, avg, percentiles) | | "How many errors?", "error count by service", "p99 response time from logs". Set |
| Trace aggregation (count, avg, percentiles) | | "p99 latency for checkout", "error count per operation", "request rate by endpoint". Set |
| Complex multi-query or formula | | Only when the simpler tools above cannot express the query — e.g., joining multiple data sources, complex filter expressions, or queries needing the full Query Builder v5 schema. Read |
requestTypescalartime_seriestime_series| 问题类型 | 工具 | 使用场景 |
|---|---|---|
| 指标时间序列或标量 | | 任何指标查询。自动处理聚合默认值。支持通过 |
| 日志搜索(查找匹配条目) | | 查找特定日志行。使用 |
| 链路追踪搜索(查找匹配跨度) | | 查找特定链路追踪/跨度。使用 |
| 日志聚合(计数、平均值、百分位数) | | “有多少错误?”“按服务统计错误数”“从日志中获取p99响应时间”。将 |
| 链路追踪聚合(计数、平均值、百分位数) | | “结账服务的p99延迟”“按操作统计错误数”“按端点统计请求速率”。将 |
| 复杂多查询或公式 | | 仅当上述简单工具无法表达查询时使用——例如,连接多个数据源、复杂过滤表达式或需要完整Query Builder v5 schema的查询。使用前请阅读 |
requestTypescalartime_seriestime_seriessearchContexttimeRange6h24hstartendserviceseverityoperationerrorqueryqueryfiltersignoz:signoz_query_metricsmetricTypetemporalityisMonotonicsignoz:signoz_list_metricssearchContexttimeRange6h24hstartendserviceseverityoperationerrorqueryqueryfiltersignoz:signoz_query_metricssignoz:signoz_list_metricsmetricTypetemporalityisMonotonicgroupBylimitsignoz:signoz_get_trace_detailsgroupBylimitsignoz:signoz_get_trace_detailssignoz-creating-alertsapply_filterapply_filtercompositeQuerysignalmetricslogstracesapply_filtersignoz-creating-alertsapply_filterapply_filtercompositeQuerysignalmetricslogstracesapply_filtersignoz:signoz_list_metrics(searchText: "error")signoz_calls_totalsignoz:signoz_query_metricsmetricName: "signoz_calls_total"filter: "service.name = 'checkout'"formula: "A / B * 100"timeRange: "1h"signoz:signoz_search_logs(searchText: "timeout", severity: "ERROR", timeRange: "1h")signoz:signoz_aggregate_traces(aggregation: "p99", aggregateOn: "durationNano", service: "cart-service", requestType: "scalar", timeRange: "1h")signoz:signoz_aggregate_traces(aggregation: "count", error: "true", service: "frontend", requestType: "time_series", timeRange: "6h")signoz:signoz_list_metrics(searchText: "error")signoz_calls_totalsignoz:signoz_query_metricsmetricName: "signoz_calls_total"filter: "service.name = 'checkout'"formula: "A / B * 100"timeRange: "1h"signoz:signoz_search_logs(searchText: "timeout", severity: "ERROR", timeRange: "1h")signoz:signoz_aggregate_traces(aggregation: "p99", aggregateOn: "durationNano", service: "cart-service", requestType: "scalar", timeRange: "1h")signoz:signoz_aggregate_traces(aggregation: "count", error: "true", service: "frontend", requestType: "time_series", timeRange: "6h")