Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
$FINVIZ_API_KEY$FINVIZ_API_KEYcat references/finviz_screener_filters.mdcat references/finviz_screener_filters.md{from}to{to}fa_div_3to8fa_pe_10to20_o_u| User Concept (EN) | User Concept (JP) | Filter Codes |
|---|---|---|
| High dividend | 高配当 | |
| Small cap | 小型株 | |
| Mid cap | 中型株 | |
| Large cap | 大型株 | |
| Mega cap | 超大型株 | |
| Value / cheap | 割安 | |
| Growth stock | 成長株 | |
| Oversold | 売られすぎ | |
| Overbought | 買われすぎ | |
| Near 52W high | 52週高値付近 | |
| Near 52W low | 52週安値付近 | |
| Breakout | ブレイクアウト | |
| Technology | テクノロジー | |
| Healthcare | ヘルスケア | |
| Energy | エネルギー | |
| Financial | 金融 | |
| Semiconductors | 半導体 | |
| Biotechnology | バイオテク | |
| US stocks | 米国株 | |
| Profitable | 黒字 | |
| High ROE | 高ROE | |
| Low debt | 低負債 | |
| Insider buying | インサイダー買い | |
| Short squeeze | ショートスクイーズ | |
| Dividend growth | 増配 | |
| Deep value | ディープバリュー | |
| Momentum | モメンタム | |
| Defensive | ディフェンシブ | |
| Liquid / high volume | 高出来高 | |
| Pullback from high | 高値からの押し目 | |
| Near 52W low reversal | 安値圏リバーサル | |
| Fallen angel | 急落後反発 | |
| AI theme | AIテーマ | |
| Cybersecurity theme | サイバーセキュリティ | |
| Yield 3-8% (trap excluded) | 配当3-8%(トラップ除外) | |
| Mid-range P/E | 適正PER帯 | |
| EV undervalued | EV割安 | |
| Earnings next week | 来週決算 | |
| IPO recent | 直近IPO | |
| Target price above | 目標株価以上 | |
| Recent news | 最新ニュースあり | |
| High institutional | 機関保有率高 | |
| Low float | 浮動株少 | |
| Near all-time high | 史上最高値付近 | |
| High ATR | 高ボラティリティ | |
{from}to{to}fa_div_3to8fa_pe_10to20_o_u| 用户概念(英文) | 用户概念(中文) | 过滤代码 |
|---|---|---|
| High dividend | 高分红 | |
| Small cap | 小盘股 | |
| Mid cap | 中盘股 | |
| Large cap | 大盘股 | |
| Mega cap | 超大盘股 | |
| Value / cheap | 低估 | |
| Growth stock | 成长股 | |
| Oversold | 超卖 | |
| Overbought | 超买 | |
| Near 52W high | 接近52周高点 | |
| Near 52W low | 接近52周低点 | |
| Breakout | 突破 | |
| Technology | 科技 | |
| Healthcare | 医疗健康 | |
| Energy | 能源 | |
| Financial | 金融 | |
| Semiconductors | 半导体 | |
| Biotechnology | 生物技术 | |
| US stocks | 美股 | |
| Profitable | 盈利 | |
| High ROE | 高ROE | |
| Low debt | 低负债 | |
| Insider buying | 内部人士买入 | |
| Short squeeze | 逼空 | |
| Dividend growth | 股息增长 | |
| Deep value | 深度价值 | |
| Momentum | 动量 | |
| Defensive | 防御型 | |
| Liquid / high volume | 高成交量 | |
| Pullback from high | 从高点回调 | |
| Near 52W low reversal | 低位反转 | |
| Fallen angel | 暴跌后反弹 | |
| AI theme | AI主题 | |
| Cybersecurity theme | 网络安全 | |
| Yield 3-8% (trap excluded) | 股息3-8%(排除陷阱) | |
| Mid-range P/E | 合理市盈率区间 | |
| EV undervalued | EV低估 | |
| Earnings next week | 下周财报 | |
| IPO recent | 近期IPO | |
| Target price above | 目标价以上 | |
| Recent news | 有最新新闻 | |
| High institutional | 高机构持仓率 | |
| Low float | 低流通盘 | |
| Near all-time high | 接近历史高点 | |
| High ATR | 高波动率 | |
| Filter Code | Meaning |
|---|---|
| cap_small | Small Cap ($300M–$2B) |
| fa_div_o3 | Dividend Yield > 3% |
| fa_pe_u20 | P/E < 20 |
| geo_usa | USA |
View: Overview (v=111)
Mode: Public / Elite (auto-detected)| 过滤代码 | 说明 |
|---|---|
| cap_small | 小盘股(3亿-20亿美元) |
| fa_div_o3 | 股息率>3% |
| fa_pe_u20 | 市盈率<20 |
| geo_usa | 美股 |
视图:概览 (v=111)
模式:公开版/Elite版(自动检测)python3 scripts/open_finviz_screener.py \
--filters "cap_small,fa_div_o3,fa_pe_u20,geo_usa" \
--view overview--filters--elite$FINVIZ_API_KEY--view--order-marketcapdividendyield-change--url-onlypython3 scripts/open_finviz_screener.py \
--filters "cap_small,fa_div_o3,fa_pe_u20,geo_usa" \
--view overview--filters--elite$FINVIZ_API_KEY--view--order-marketcapdividendyield-change--url-onlyreferences/finviz_screener_filters.mdscripts/open_finviz_screener.pyreferences/finviz_screener_filters.mdscripts/open_finviz_screener.py