Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
ENABLE_DATA_ANONYMIZATION=trueStudent_xxxxxxxxENABLE_DATA_ANONYMIZATION=trueStudent_xxxxxxxxWhich course and assignment would you like to check peer reviews for?
list_courseslist_assignments你想检查哪门课程和作业的同行评审情况?
list_courseslist_assignmentsget_peer_review_completion_analytics| Metric | What It Tells You |
|---|---|
| Completion rate | Overall health of the peer review cycle |
| "None complete" count | Students who haven't started -- highest priority for reminders |
| "Partial complete" count | Students who started but didn't finish |
| Per-student breakdown | Exactly who needs follow-up |
get_peer_review_completion_analytics| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 完成率 | 同行评审周期的整体健康状况 |
| "未开始"人数 | 尚未启动评审的学生——是发送提醒的最高优先级群体 |
| "部分完成"人数 | 已开始但未完成评审的学生 |
| 按学生细分的完成情况 | 明确需要跟进的具体学生 |
get_peer_review_assignmentsinclude_names=trueinclude_submission_details=trueget_peer_review_assignmentsinclude_names=trueinclude_submission_details=trueget_peer_review_commentsinclude_reviewer_info=trueinclude_reviewee_info=trueanonymize_students=trueget_peer_review_commentsinclude_reviewer_info=trueinclude_reviewee_info=trueanonymize_students=trueanalyze_peer_review_qualityanalysis_criteriaanalyze_peer_review_qualityanalysis_criteriaidentify_problematic_peer_reviewscriteriaidentify_problematic_peer_reviewscriteriaget_peer_review_followup_listpriority_filter="urgent"priority_filter="medium"priority_filter="all"days_threshold=3get_peer_review_followup_listpriority_filter="urgent"priority_filter="medium"priority_filter="all"days_threshold=3send_peer_review_remindersrecipient_idscustom_messagesubject_prefixsend_peer_review_followup_campaignsend_peer_review_remindersrecipient_idscustom_messagesubject_prefixsend_peer_review_followup_campaignextract_peer_review_datasetoutput_format="csv"output_format="json"include_analytics=trueanonymize_data=truesave_locally=truefalseextract_peer_review_datasetoutput_format="csv"output_format="json"include_analytics=trueanonymize_data=truesave_locally=truefalsegenerate_peer_review_feedback_reportreport_type="comprehensive"report_type="summary"report_type="individual"include_student_names=falsegenerate_peer_review_reportsave_to_file=truegenerate_peer_review_feedback_reportreport_type="comprehensive"report_type="summary"report_type="individual"include_student_names=falsegenerate_peer_review_reportsave_to_file=truepriority_filter="urgent"output_format="csv"anonymize_data=truepriority_filter="urgent"output_format="csv"anonymize_data=true| Tool | Purpose |
|---|---|
| Discover active courses |
| Find assignments with peer reviews enabled |
| Full reviewer-to-reviewee mapping |
| Completion rates and per-student breakdown |
| Extract actual comment text |
| Quality metrics (scores, word counts, constructiveness) |
| Flag low-quality or empty reviews |
| Prioritized list of students needing follow-up |
| Send targeted reminder messages |
| Automated analytics-to-messaging pipeline |
| Export data as CSV or JSON |
| Quality-focused instructor report |
| Completion-focused instructor report |
| 工具 | 用途 |
|---|---|
| 发现活跃课程 |
| 查找已启用同行评审的作业 |
| 获取完整的评审者与被评审者映射关系 |
| 获取完成率和按学生细分的完成情况 |
| 提取实际评论文本 |
| 生成质量指标(得分、字数、建设性) |
| 标记低质量或空评审 |
| 获取需要跟进的学生优先级列表 |
| 发送针对性提醒消息 |
| 自动化分析-消息发送流程 |
| 以CSV或JSON格式导出数据 |
| 生成以质量为重点的教师报告 |
| 生成以完成为重点的教师报告 |
get_peer_review_completion_analyticsundefinedget_peer_review_completion_analyticsundefined
**User:** "Send reminders to the ones who haven't started"
**Agent:** Confirms the 4 recipients, then calls `send_peer_review_reminders` with their user IDs.
**User:** "Now check if the completed reviews are any good"
**Agent:** Calls `analyze_peer_review_quality` and presents quality scores, flags 3 reviews as too short, and recommends the instructor follow up with specific students.
**用户:** "Send reminders to the ones who haven't started"
**Agent:** 确认4名收件人,然后调用`send_peer_review_reminders`工具并传入他们的用户ID。
**用户:** "Now check if the completed reviews are any good"
**Agent:** 调用`analyze_peer_review_quality`工具并展示质量得分,标记3篇过短的评审,并建议教师跟进特定学生。anonymize_students=trueanonymize_data=trueanonymize_students=trueanonymize_data=truesend_peer_review_followup_campaigncanvas-morning-checksend_peer_review_followup_campaigncanvas-morning-check