Loading...
Loading...
Compare original and translation side by side
lcscbomlcscbom| Skill | Purpose |
|---|---|
| Read/analyze KiCad project files, DFM scoring against JLCPCB capabilities |
| BOM management, gerber/CPL export, stencil ordering |
| Search DigiKey (prototype sourcing, primary — also preferred for datasheet downloads via API) |
| Search Mouser (prototype sourcing, secondary) |
| Search LCSC (production sourcing — JLCPCB uses LCSC parts library) |
| Alternative PCB fabrication & assembly |
| EMC pre-compliance risk analysis — run before fab to catch EMC issues |
| SPICE simulation — verify analog subcircuits before committing to fab |
| 技能 | 用途 |
|---|---|
| 读取/分析KiCad项目文件,针对JLCPCB能力进行DFM评分 |
| BOM管理、Gerber/CPL导出、钢网订购 |
| 搜索DigiKey(原型元件采购首选,也支持通过API下载datasheet) |
| 搜索Mouser(原型元件采购次选) |
| 搜索LCSC(量产元件采购——JLCPCB使用LCSC元件库) |
| 替代PCB制造与组装服务商 |
| EMC预合规风险分析——制造前运行以排查EMC问题 |
| SPICE仿真——制造前验证模拟子电路 |
| Category | Description | Assembly Fee |
|---|---|---|
| Basic | ~698 common parts (resistors, caps, diodes, etc.) pre-loaded on pick-and-place machines | No extra fee |
| Preferred Extended | Frequently used extended parts | No feeder loading fee (Economic assembly) |
| Extended | 300k+ less common parts loaded on demand | $3 per unique extended part |
| 分类 | 描述 | 组装费用 |
|---|---|---|
| Basic | 约698种常用元件(电阻、电容、二极管等)预装载于贴片机 | 无额外费用 |
| Preferred Extended | 常用扩展元件 | 无飞达装载费(经济型组装) |
| Extended | 30万+种不常用元件,按需装载 | 每个独特扩展元件收费3美元 |
CxxxxxC14663lcscCxxxxxC14663lcschttps://jlcpcb.com/parts/componentSearch?searchTxt=<query>https://jlcpcb.com/parts/basic_partshttps://jlcpcb.com/parts/componentSearch?searchTxt=<query>https://jlcpcb.com/parts/basic_parts| Column | Required | Description |
|---|---|---|
| Yes | Component value (e.g., 100nF, 10k) |
| Yes | Reference designators, comma-separated (e.g., C1,C2,C5) |
| Yes | Package/footprint name |
| Recommended | LCSC part number (Cxxxxx) — guarantees exact match |
| 列名 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|
| 是 | 元件参数(如100nF、10k) |
| 是 | 参考标号,逗号分隔(如C1,C2,C5) |
| 是 | 封装/焊盘名称 |
| 推荐 | LCSC元件编号(Cxxxxx)——确保精确匹配 |
LCSCReferenceDesignatorValueCommentFootprintFootprintLCSCLCSC Part #bomLCSCReferenceDesignatorValueCommentFootprintFootprintLCSCLCSC Part #bomhttps://api.jlcpcb.comhttps://api.jlcpcb.com| Parameter | Minimum |
|---|---|
| Trace width | 0.127mm (5mil) |
| Trace spacing | 0.127mm (5mil) |
| Via diameter | 0.45mm |
| Via drill | 0.2mm |
| Annular ring | 0.125mm |
| Min hole size | 0.2mm |
| Board thickness | 0.4-2.4mm (default 1.6mm) |
| Min board size | 6x6mm |
| Max board size | 500x400mm (2-layer) |
| 参数 | 最小值 |
|---|---|
| 走线宽度 | 0.127mm(5mil) |
| 走线间距 | 0.127mm(5mil) |
| 过孔直径 | 0.45mm |
| 过孔钻孔 | 0.2mm |
| 焊环宽度 | 0.125mm |
| 最小孔径 | 0.2mm |
| 板厚 | 0.4-2.4mm(默认1.6mm) |
| 最小板尺寸 | 6x6mm |
| 最大板尺寸 | 500x400mm(2层板) |
| Parameter | Minimum |
|---|---|
| Trace width | 0.09mm (3.5mil) |
| Trace spacing | 0.09mm (3.5mil) |
| Via diameter | 0.25mm |
| Via drill | 0.15mm |
| Board thickness | 0.6-2.4mm |
| 参数 | 最小值 |
|---|---|
| 走线宽度 | 0.09mm(3.5mil) |
| 走线间距 | 0.09mm(3.5mil) |
| 过孔直径 | 0.25mm |
| 过孔钻孔 | 0.15mm |
| 板厚 | 0.6-2.4mm |
.kicad_dru.kicad_dru| Feature | Economic | Standard |
|---|---|---|
| Sides | Top only | Top + Bottom |
| Component types | SMD only | SMD + through-hole |
| Min component size | 0201 | 01005 |
| Fine-pitch BGA/QFP | Down to 0.5mm pitch | Down to 0.4mm pitch |
| Turnaround | ~3-5 days | ~3-5 days |
| Extended part fee | $3 per unique part | $3 per unique part |
| 特性 | 经济型 | 标准型 |
|---|---|---|
| 组装面 | 仅顶层 | 顶层+底层 |
| 元件类型 | 仅SMD | SMD+通孔元件 |
| 最小元件尺寸 | 0201 | 01005 |
| 细间距BGA/QFP | 最小0.5mm引脚间距 | 最小0.4mm引脚间距 |
| 交付周期 | ~3-5天 | ~3-5天 |
| 扩展元件费用 | 每个独特元件3美元 | 每个独特元件3美元 |
| Footprint Family | Typical Offset |
|---|---|
| SOT-23, SOT-23-5, SOT-23-6 | +180° |
| SOT-223 | +180° |
| SOIC-8, SOIC-16 | +90° or +270° |
| QFN (all sizes) | +90° |
| SMA/SMB/SMC diodes | +180° |
| USB-C connectors | Varies — check datasheet |
| 焊盘系列 | 典型偏移 |
|---|---|
| SOT-23、SOT-23-5、SOT-23-6 | +180° |
| SOT-223 | +180° |
| SOIC-8、SOIC-16 | +90°或+270° |
| QFN(全尺寸) | +90° |
| SMA/SMB/SMC二极管 | +180° |
| USB-C连接器 | 视情况而定——请查看datasheet |
bomhttps://cart.jlcpcb.com/quotebomhttps://cart.jlcpcb.com/quotebombomhttps://cart.jlcpcb.com/quotebombomhttps://cart.jlcpcb.com/quotelcsclcsc