Loading...
Loading...
Pose classification using ST-GCN (Spatial Temporal Graph Convolutional Network). Classifies skeleton sequences into action categories from pose-keypoint data. Use when training, evaluating, exporting, or running inference for a TAO pose-classification model. Trigger phrases include "train pose classification", "skeleton action recognition", "ST-GCN", "keypoint sequence classifier".
npx skill4agent add promptingcompany/nv-skills tao-train-pose-classificationschemas/<action>.schema.jsonschemas/manifest.jsonreferences/spec_template_<action>.yamldefaultreferences/skill_info.yamlautoml_enabledschemas/train.schema.jsonreferences/spec_template_train.yamlautoml_default_parametersautoml_disabled_parameters~/tao-corereferences/skill_info.yamlautoml_policyautoml_policy: offautoautoml_policy: autoautoml_enabled: trueschemas/train.schema.jsonreferences/spec_template_train.yamltao-skill-bank:tao-run-automlskill_dirautoml_policyautoml_policy: offevaluateinferenceexportautoml_policy| Action | Spec Key | Source | Files | List? |
|---|---|---|---|---|
| evaluate | evaluate.test_dataset.data_path | train_datasets | No | |
| evaluate | evaluate.test_dataset.label_path | train_datasets | No | |
| inference | inference.test_dataset.data_path | train_datasets | No | |
| train | dataset.train_dataset.data_path | train_datasets | No | |
| train | dataset.train_dataset.label_path | train_datasets | No | |
| train | dataset.val_dataset.data_path | train_datasets | No | |
| train | dataset.val_dataset.label_path | train_datasets | No |
spec_overridesS3_TRAIN = "s3://bucket/data/train"{
"train.num_epochs": 30,
"train.checkpoint_interval": 10,
"train.validation_interval": 10,
"train.num_gpus": 1,
"num_classes": 6,
"graph_layout": "nvidia",
"dataset.train_dataset.data_path": f"{S3_TRAIN}",
"dataset.train_dataset.label_path": f"{S3_TRAIN}",
"dataset.val_dataset.data_path": f"{S3_TRAIN}",
"dataset.val_dataset.label_path": f"{S3_TRAIN}",
}{
"evaluate.test_dataset.data_path": f"{S3_TRAIN}",
"evaluate.test_dataset.label_path": f"{S3_TRAIN}",
}{
"inference.test_dataset.data_path": f"{S3_TRAIN}",
}python| Spec Key | Description | Default |
|---|---|---|
| Number of GPUs | 1 |
| GPU device indices | [0] |
autonum_nodesdistributed_strategyconfig.jsoncreate_job()infer_params.pypose_classification.config.json| Action | Spec Field | Inference Function | Meaning |
|---|---|---|---|
| evaluate | | | encryption key |
| evaluate | | | model file inferred from the parent job results folder |
| evaluate | | | current job results directory |
| export | | | encryption key |
| export | | | model file inferred from the parent job results folder |
| export | | | output ONNX path |
| export | | | current job results directory |
| inference | | | encryption key |
| inference | | | model file inferred from the parent job results folder |
| inference | | | pose inference result file |
| inference | | | current job results directory |
| train | | | encryption key |
| train | | | PTM when no resume checkpoint exists |
| train | | | current job results directory |
| train | | | model file inferred from the current job results folder |
parent_modelparent_model_folderparent_job_idconfig.json